Calandra de Chapa
Descrição da Calandra:
Esta calandra pode ser amplamente utilizada em campos de actividade tão variados como na produção e transformação de alumínio e de aço, construção naval, moinhos de vento, recipientes de pressão e muitas outras aplicações. Esta calandra é composta por três rolos.
Considerar que podemos fornecer calandras com rolos de 1000 até 4000 milímetros de comprimento.
Características Técnicas da Calandra:
1. Os rolos inferiores desta calandra podem ser ajustados horizontalmente de modo a poderem executar pré dobragens de chapas.
2. O rolo superior move-se horizontalmente sobre os dos dois rolos inferiores.
3. Conduzido pelo motor e redutor de velocidade os dois rolos inferiores podem rodar para garantir o movimento de torção necessário à curvatura da chapa.
4. O sistema hidráulico está preparado para chapas com dimensões superiores a 20 ×2500.
Parâmetros Técnicos
Modelo | Max. Dimensão de dobragem de chapa (Espessura ×Largura) em mm | Espessura da chapa antes da calandragem (mm) | Velocidade de curvatura (m/min) | Diâmetro mínimo de curvatura com carga máxima (mm) | Diâmetro do rolo superior (mm) | Diâmetro dos rolos inferiores (mm) | Limite de cedência da chapa (Mpa) | Potência do motor (kw) |
KDW11XB-6×2000 | 6×2000 | 4 | 55 | 380 | 180 | 170 | 245 | 5.5 |
KDW11XB-6×2500 | 6×2500 | 4 | 5.6 | 450 | 230 | 200 | 245 | 7.5 |
KDW11XB-8×2000 | 8×2000 | 6 | 5.6 | 450 | 230 | 200 | 245 | 7.5 |
KDW11XB-8×2500 | 8×2500 | 6 | 5.5 | 500 | 240 | 220 | 245 | 11 |
KDW11XB-8×3200 | 8×3200 | 6 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 245 | 15 |
KDW11XB-12×2000 | 12×2000 | 9 | 5.5 | 500 | 240 | 220 | 245 | 11 |
KDW11XB-12×2500 | 12×2500 | 9 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 245 | 15 |
KDW11XB-12×3000 | 12×3000 | 9 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 245 | 22 |
KDW11XB-16×2000 | 16×2000 | 12 | 5.8 | 650 | 260 | 230 | 245 | 15 |
KDW11XB-16×2500 | 16×2500 | 12 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 245 | 22 |
KDW11XB-16×3200 | 16×3200 | 12 | 5.6 | 900 | 340 | 310 | 245 | 30 |
KDW11XB-20×2000 | 20×2000 | 16 | 5.8 | 750 | 300 | 260 | 245 | 22 |
KDW11XB-20×2500 | 20×2500 | 16 | 5 | 850 | 340 | 310 | 245 | 30 |
KDW11XB-25×2000 | 25×2000 | 20 | 5 | 850 | 340 | 310 | 245 | 30 |
KDW11XB-25×2500 | 25×2500 | 20 | 4.5 | 950 | 380 | 320 | 245 | 37 |
KDW11XB-30×2000 | 30×2000 | 25 | 4.5 | 950 | 380 | 320 | 245 | 37 |
KDW11XB-30×2500 | 30×2500 | 25 | 4.5 | 1100 | 480 | 420 | 245 | 45 |
KDW11XB-40×2500 | 40×2500 | 32 | 4.5 | 1400 | 520 | 440 | 245 | 45 |
Fundada em 1999, Wuxi ABK Machinery Co.Ltd é fabricante profissional de calandras na China. Para além de calandras dispomos de outros equipamentos de alta qualidade, como máquina de corte por jacto de água CNC, mesa giratória para soldadura, linha de produção de torres de aerogeradores, linha de soldar vigas H, equipamentos de soldadura, equipamentos de soldadura de tubagens, máquina de corte CNC, fresadora, laminadoras, etc. Com certificação ISO e marca CE, os nossos produtos são bastante populares entre os clientes em Espanha, Índia, Alemanha, África do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Rússia, Itália, França, Vietname entre outros. Se está interessado em calandras, por favor não hesite em contactar-nos.
- Linha de Produção de Torres para AerogeradoresEsta linha para soldadura de torres de aerogeradores, também conhecida como linha de produção de torres para aerogeradores (turbinas eólicas) é especialmente...
- Linha de Soldadura de Vigas HEsta linha de soldadura de vigas H, também chamada de linha de produção de estruturas em aço com vigas H ou estação de emenda, ponteamento e soldadura...
- Equipamentos para SoldaduraWuxi ABK Machinery Co.Ltd dispõe de vários equipamentos para soldadura incluindo manipulador de soldadura, virador para soldadura...
- Equipamentos para Soldadura de TubagensComo fabricante profissional de soldadura de equipamentos na China, a Wuxi ABK Machinery Co.Ltd pode fornecer vários...